Yield Variety Density
10.5 1 1
9.2 1 1
7.9 1 1
12.8 1 2
11.2 1 2
13.3 1 2
12.1 1 3
12.6 1 3
14 1 3
10.8 1 4
9.1 1 4
12.5 1 4
8.1 2 1
8.6 2 1
10.1 2 1
12.7 2 2
13.7 2 2
11.5 2 2
14.4 2 3
15.4 2 3
13.7 2 3
11.3 2 4
12.5 2 4
14.5 2 4
16.1 3 1
15.3 3 1
17.5 3 1
16.6 3 2
19.2 3 2
18.5 3 2
20.8 3 3
18 3 3
21 3 3
18.4 3 4
18.9 3 4
17.2 3 4
