"lon" "lat" "mod.mean" "ref.mean" "bias" "bias.score" "crmse" "rmse.score" "mod.max.month" "ref.max.month" "phase" "phase.score" "mod.iav" "ref.iav" "iav.score"
"X1" -66.4598 -33.4648 99.7842652149667 117.37119506316 -17.5869298481933 0.7365914996565 14.4600260815555 0.777738144612575 1 12 1 0.933012701892219 0.640749661265494 1.23790517811772 0.617305049622463
"X2" -56.1886 -28.2395 133.255307336767 125.393347627404 7.86195970936348 0.859943358194253 20.1865008687675 0.678802867796684 12 12 0 1 4.99148814886401 14.2927212389068 0.521645456656631
"X3" 11.3175 47.1167 77.8208277998752 47.2444182849018 30.5764095149734 0.567800102298962 14.2461722228923 0.768200630470332 7 7 0 1 5.80073634594346 10.4725437923854 0.640119410885406
"X4" 131.1178 -13.0769 129.291781423624 141.995098315742 -12.7033168921184 0.631661936359417 17.2160445235466 0.536548362415557 12 3 3 0.5 2.55357980042023 3.65830650614142 0.739354608678413
"X5" 133.249 -22.283 98.1446052951682 132.10428347495 -33.9596781797818 0.412435803228718 17.8915170922078 0.627122057307245 12 1 1 0.933012701892219 6.65643798818368 13.9910061164911 0.592008371997241
"X6" 140.5891 -34.0021 84.0984844535363 101.588684712292 -17.490200258756 0.713963432083598 13.1035211364866 0.776917995419551 1 1 0 1 5.31516397770886 6.84652631753547 0.79957897543721
"X7" 150.7236 -33.6152 119.851301928914 119.644479446235 0.206822482679058 0.995456267230812 21.6604904260168 0.620674244732619 1 12 1 0.933012701892219 3.46982420549326 15.0053483515886 0.463587172980258
"X8" 131.3181 -14.0633 122.104697813738 124.000226153904 -1.89552834016673 0.901228198055102 20.4512577405828 0.32561376925923 1 11 2 0.75 5.34544548900996 12.8948811482237 0.556849715002909
"X9" 131.3881 -14.1593 121.665914168737 134.397485836488 -12.7315716677505 0.66195882775622 17.7762646190079 0.562131548446362 1 12 1 0.933012701892219 5.19561991065854 13.7658554256584 0.536562646796918
"X10" 132.3706 -15.2588 117.354686018507 137.20012704031 -19.8454410218036 0.478163745675522 12.0044997933373 0.639994192766177 2 1 1 0.933012701892219 6.22656909854732 9.05447757023393 0.73174619720233
"X11" 148.4746 -23.8587 112.69917719893 117.35426962637 -4.65509242744024 0.877745659858229 13.6779618552294 0.681712715291946 12 12 0 1 5.33496212546824 10.3600121817045 0.615670801536222
"X12" 131.3072 -12.5452 132.41733747913 154.98702459029 -22.5696871111604 0.346988686852333 18.6422441908653 0.417164087677898 12 2 2 0.75 3.70794962292422 13.3757861176464 0.485397850055913
"X13" 115.7138 -31.3764 107.34956116736 135.359078477997 -28.0095173106366 0.591881305835063 15.157316825328 0.752913420740859 12 12 0 1 4.82494283860241 5.83582573014689 0.840952417971696
"X14" 120.6541 -30.1913 101.478055931709 122.234131319546 -20.7560753878374 0.684319926374266 18.4101502992389 0.71429691743826 11 2 3 0.5 2.07044674330429 6.88654444337636 0.496908705545743
"X15" 131.1523 -12.4943 134.911487539191 141.224248871611 -6.31276133241951 0.775962983297044 17.5993292865082 0.4930466926755 1 10 3 0.5 4.6806490186978 14.7078746946108 0.505726645589146
"X16" 140.6551 -34.4704 101.22520265185 145.414498527856 -44.1892958760055 0.477117235978604 23.333592398725 0.676553427083823 2 1 1 0.933012701892219 0 0 NA
"X17" 132.4776 -14.5636 119.535427420848 128.078868758843 -8.54344133799465 0.802448121963429 19.5139785186996 0.604894815129645 2 2 0 1 5.01576013412469 13.1295293198848 0.539032895642763
"X18" 145.5759 -36.6499 93.2464934808054 91.8358801595 1.41061332130541 0.972706758518274 10.3592112341265 0.816097704298207 1 1 0 1 4.80193910495907 8.39988198853099 0.651594690040937
"X19" 145.6301 -17.1175 130.376211865642 148.082282425658 -17.7060705600161 0.705151538501262 32.1280256083137 0.530524481996034 1 12 1 0.933012701892219 0 0 NA
"X20" 133.3502 -17.1507 108.752271294829 114.505689122347 -5.75341782751842 0.793956687451245 13.9401500246209 0.571760719188255 2 3 1 0.933012701892219 5.59354544738637 9.26588265100769 0.672785371354979
"X21" 133.64 -22.287 96.2741341293459 111.784142126648 -15.5100079973024 0.60460857585678 13.4256613370415 0.646906270990729 12 1 1 0.933012701892219 5.33431787613401 6.54356192984962 0.831271307804699
"X22" 148.1517 -35.6566 102.480851691452 113.289508537237 -10.8086568457852 0.855272516636799 29.6328457636468 0.651416563434834 1 1 0 1 4.97714360600223 23.9078629523559 0.45301963795034
"X23" 145.1878 -37.4259 93.8922674494064 59.3969818384577 34.4952856109488 0.469841870383963 10.2845500089656 0.798352134516565 1 12 1 0.933012701892219 2.55367644511438 6.45669388357596 0.546352102671275
"X24" 145.0294 -36.6732 95.7229338873563 105.120210780543 -9.39727689318696 0.852924773861566 13.806630270714 0.791576572729238 1 1 0 1 4.61648398505904 5.74116034390943 0.822096867499223
"X25" 144.0944 -37.4222 90.5109054550273 108.571560830114 -18.060655375087 0.753554944189793 19.3530568210257 0.738450514183031 1 1 0 1 4.67361554156267 6.81821586255246 0.730124793200843
"X26" 146.2907 -34.9893 93.5181131516309 112.07765693265 -18.5595437810191 0.699617042796364 11.590413119766 0.800046981934365 12 12 0 1 8.10463300349626 3.25271580089105 0.225000842844141
"X27" 4.5198 51.3076 67.9653036854534 64.1643033756667 3.80100030978667 0.932561556203361 12.9317181385224 0.788564420797349 6 6 0 1 5.28611979159307 10.9914209086814 0.595074561095672
"X28" 4.7461 50.5516 69.2148965658336 57.271206137379 11.9436904284546 0.785138806617468 11.6033865478772 0.790568792822643 6 6 0 1 5.10638746338025 7.36387968460145 0.735972233079574
"X29" 5.9981 50.305 68.8965189319459 69.2663963117337 -0.369877379787823 0.993056764847999 13.42800319456 0.776509899969812 7 6 1 0.933012701892219 5.29450497137365 11.7892545726644 0.576428380739596
"X30" -54.9589 -2.8567 135.587791884838 128.539307174488 7.04848471035001 0.713287157748916 16.5965721583929 0.451327706082265 9 9 0 1 1.95022217478326 11.3255087157208 0.437008476736866
"X31" -54.9714 -3.018 136.178832490185 129.262452854795 6.91637963539031 0.694095397792853 14.6703214662019 0.460929443791186 9 8 1 0.933012701892219 1.0811614805849 6.97352589357319 0.429573680043259
"X32" -82.1556 48.2167 79.3276033859829 75.9215863119318 3.40601707405108 0.940046099802715 15.9229492408183 0.748986015048938 6 6 0 1 4.47980408054072 6.6436583663673 0.722020157827412
"X33" -98.4808 55.8796 68.6812367946991 79.1703374224963 -10.4891006277972 0.838204707890241 19.4463364239 0.720932179075057 6 6 0 1 5.62139727684989 10.0696405613918 0.642911647555816
"X34" -98.4839 55.8792 78.1725822942777 83.6934745367766 -5.5208922424989 0.91555511859066 20.1014466311965 0.725260613635732 6 6 0 1 5.18926975144448 7.92653830279558 0.707986940186926
"X35" -98.5247 55.9058 74.8382679878603 74.3981485852267 0.440119402633584 0.992219793772741 20.7673247284362 0.691736806766138 6 6 0 1 5.70971942882206 7.39666299492024 0.796069971303233
"X36" -98.3822 55.9117 72.9637541864768 76.9650026822099 -4.00124849573307 0.934260947584328 18.6008437951364 0.728976838815075 6 6 0 1 5.47840736019764 8.67017565447866 0.692025892882159
"X37" -98.3806 55.9144 69.887685223485 69.1245867555562 0.763098467928813 0.987904465090161 15.1185880148533 0.785763759002437 6 6 0 1 6.06422757773709 6.54741864329118 0.928858642733131
"X38" -98.485 55.8631 63.9910377643634 66.2262028097726 -2.2351650454092 0.961607432805477 18.282869690518 0.725985647324942 6 5 1 0.933012701892219 5.67349324629829 6.66235626660746 0.862064298402013
"X39" -98.9644 55.9167 66.2978383464176 62.0415360253618 4.25630232105586 0.932534597605012 17.2662248189836 0.753255088648137 6 6 0 1 5.66548971784973 9.32209536599114 0.675534213303414
"X40" -99.9483 56.6358 64.5383749822909 60.92999391604 3.60838106625083 0.94062291983007 14.9358751923876 0.776177768282037 6 6 0 1 6.46677932624167 5.4532190229556 0.830386032164229
"X41" -106.1978 53.6289 66.5302308947578 61.5136544304363 5.01657646432152 0.917248432130871 16.4272207466014 0.753633701266134 6 7 1 0.933012701892219 5.09457121985213 7.86480285553882 0.703117302088035
"X42" -105.1178 53.9872 70.245307946682 72.3724819307735 -2.12717398409158 0.967040039518996 16.6067295744319 0.769778317478234 6 7 1 0.933012701892219 4.74489703537457 8.37512862897571 0.648266221398649
"X43" -74.3421 49.6925 77.0272563058127 75.7837272165386 1.24352908927412 0.976907104563934 19.3399664534798 0.695333433214382 7 6 1 0.933012701892219 4.89433892163208 6.82844894997114 0.753336742041629
"X44" -105.8176 54.485 71.6101055806521 64.5426258216288 7.06747975902323 0.883461238102866 16.4011503196507 0.750101432524328 6 7 1 0.933012701892219 3.74547929471889 6.08729987529397 0.680650741052208
"X45" -105.8775 54.2539 70.1423871967103 59.4743178248055 10.6680693719048 0.821756809584985 18.0402238031317 0.717508080192948 6 7 1 0.933012701892219 3.91579129576974 6.07694240684565 0.700730911016549
"X46" -106.0053 54.0916 73.1823542653321 55.1790906765616 18.0032635887705 0.717880569028569 18.4503967442759 0.711995219991015 6 7 1 0.933012701892219 4.00292923376652 8.44317347027788 0.591024652456869
"X47" -80.5595 42.6609 77.4972358695317 69.8904003499979 7.6068355195338 0.870912199089384 18.4785224710527 0.714802014389851 6 6 0 1 6.68256198526047 14.0792590562219 0.591341706353643
"X48" -80.4588 42.7744 75.7763497956816 89.1000874852331 -13.3237376895516 0.806695991335976 19.2770091074174 0.732868918436602 6 6 0 1 6.24513845487757 11.2655070622923 0.640413822645967
"X49" -80.3483 42.7068 76.2621281501236 83.2889365125613 -7.02680836243769 0.891420371093653 19.1248118825904 0.731374915906999 6 6 0 1 6.6409932942552 10.904821905746 0.676377473656097
"X50" -80.3574 42.7102 76.2491178579342 95.8956506059503 -19.6465327480161 0.728053870099302 20.8127108914105 0.714466420358492 6 6 0 1 6.64638942277444 11.6806472242605 0.649864538452954
"X51" -80.5577 42.6353 77.4947101762884 94.1147965480522 -16.6200863717638 0.763608410834978 17.6160417473631 0.751366371156138 6 7 1 0.933012701892219 4.9779651492281 6.07981807631719 0.834242431914475
"X52" 11.6564 -4.2892 124.118105862066 73.3203441548738 50.7977617071923 0.0974609242470821 12.3838652371162 0.566877740843929 2 3 1 0.933012701892219 3.60526228244511 4.26174001280942 0.857237871862743
"X53" 8.4104 47.2102 73.1349520113275 66.957620986317 6.17733102501052 0.885969151545901 13.58004333421 0.766314007073882 7 7 0 1 4.95284857777323 9.65480152933013 0.614462921146036
"X54" 9.8559 46.8153 76.6615732624232 78.7786978408926 -2.1171245784694 0.967147808875395 21.1518337488983 0.71624489441372 7 6 1 0.933012701892219 5.80995792468358 12.1980143108618 0.592327008867836
"X55" 8.5378 47.1158 73.190893004616 59.3315394195135 13.8593535851025 0.777933677172919 13.3135585647349 0.785664919180705 7 7 0 1 5.05163264556019 10.9980233643125 0.582353206604035
"X56" 7.7319 47.2858 76.5191068353995 61.7427142059445 14.776392629455 0.742456623354755 11.9572253918261 0.785860695266678 7 6 1 0.933012701892219 4.39804079629195 7.33259954979786 0.670181204936238
"X57" 128.0958 42.4025 77.6269773483458 73.7559088851608 3.87106846318495 0.920478831684098 23.5120719199693 0.604543104619619 7 6 1 0.933012701892219 4.79049426390226 7.31031470806929 0.708437215810459
"X58" 123.5092 44.5934 71.4286868884529 66.3391004263605 5.08958646209236 0.908732327890509 18.0228560321021 0.712552143726086 7 7 0 1 3.42596364507022 5.70701592531699 0.670526105093177
"X59" 91.0664 30.4978 43.592990050771 64.00475577501 -20.4117657242389 0.665281337613173 29.4763180203948 0.555142817969401 7 6 1 0.933012701892219 4.06726476104001 4.52467280310182 0.903849911018661
"X60" 112.5361 23.1733 129.413680086255 85.8630077854805 43.5506723007749 0.278621684573647 19.7260567577851 0.560560267887835 7 7 0 1 5.02467564567593 11.2473134127865 0.57507461650229
"X61" 116.2836 42.0467 72.9862554414451 70.2726177094759 2.71363773196917 0.944624340339856 13.6339866755498 0.751096544332719 7 7 0 1 3.29740688455156 5.23986246598733 0.690245905580094
"X62" 116.2809 42.0551 45.826051403084 51.9628624578574 -6.13681105477344 0.883026923734365 13.6580521574734 0.758158340732787 8 8 0 1 0 0 NA
"X63" 101.3269 37.6086 56.5334940638387 88.3412907534228 -31.8077966895841 0.548407877936092 25.5897929205031 0.616744756053563 7 6 1 0.933012701892219 7.4024184390737 5.50484967239817 0.708426792038116
"X64" 101.18 37.37 56.2922424608514 84.9844843707857 -28.6922419099343 0.524510963174306 18.5447201872464 0.658974108667284 7 6 1 0.933012701892219 6.08033639720684 4.6359658205253 0.732305398176044
"X65" 115.0581 26.7414 122.214102015263 87.8022075080639 34.4118945071988 0.485245411689327 16.989240108841 0.699774899502575 7 7 0 1 5.08148021868824 6.40516035762627 0.813297431583659
"X66" 111.8971 41.7902 61.2746253289352 61.3898321586854 -0.115206829750207 0.997854092741213 13.3510307751846 0.779618155953133 7 7 0 1 1.37200544423184 1.51572616684385 0.909536895874874
"X67" 18.5369 49.5021 88.5119762285983 83.6138006781407 4.89817555045764 0.91193127600216 16.8200007061081 0.728639346528831 7 7 0 1 6.2920918873703 11.8034025033424 0.626926741583633
"X68" 18.5429 49.4944 94.7380887509772 69.5635905440779 25.1744982068992 0.57123624229397 15.887133418456 0.702313762101045 7 7 0 1 5.79230917757825 9.50344869773814 0.676715382734566
"X69" 14.7704 49.0247 77.6175308567397 73.7139871699107 3.903543686829 0.930025255555202 14.5745707259407 0.762727751876836 7 6 1 0.933012701892219 5.72272990260829 11.6302938521451 0.601730124185443
"X70" 13.6834 53.8662 66.0050876964992 66.8658796470018 -0.86079195050263 0.985475817340357 13.8786433014221 0.789865783031114 7 6 1 0.933012701892219 4.36975800499557 10.9797472390622 0.547706060999764
"X71" 10.9143 51.1001 67.0036713553856 49.1810825328548 17.8225888225308 0.697216183519986 11.736444231679 0.788596968964688 6 6 0 1 4.99328068658917 8.52689973190725 0.660731040385852
"X72" 13.5126 50.95 67.7758344522002 57.9841316919481 9.79170276025202 0.831900624457682 13.2172922445231 0.780025418443125 6 6 0 1 5.26446217422154 10.0477723669396 0.621228205834706
"X73" 10.453 51.0792 66.6469991776599 57.7796308434092 8.86736833425071 0.846983517119543 13.2663370491974 0.780000363808805 7 6 1 0.933012701892219 5.06936115655558 10.0437999893899 0.609403553596669
"X74" 13.5224 50.8931 69.1437073920612 50.8989156637398 18.2447917283214 0.715547531367082 11.8421376659524 0.804730158242285 6 6 0 1 4.78662097396591 9.7760596233759 0.600271526970777
"X75" 13.3047 49.0996 75.0170480204686 49.6282605811048 25.3887874393638 0.629634748574503 15.0759540002538 0.759797980322352 7 7 0 1 5.5122899681856 9.389550644946 0.661706237932078
"X76" 10.3678 51.3282 67.1394849726199 59.9317807294539 7.20770424316601 0.872554956973239 12.8027866880138 0.784932579435038 7 6 1 0.933012701892219 4.60306223155806 9.6825012469424 0.59179210344413
"X77" 13.7213 50.7867 69.9268132335948 64.1636939466686 5.76311928692628 0.902780815658794 12.5621400370638 0.80016714234875 7 7 0 1 4.58043374439008 10.2185424226001 0.575939458839257
"X78" 6.3041 50.6219 72.3210743271542 58.9028173562876 13.4182569708666 0.758827890486144 13.2679517000106 0.761177365949091 7 6 1 0.933012701892219 5.25781454914341 7.48850683975513 0.742388847630093
"X79" 6.4472 50.8659 76.0887395811333 58.6643760110213 17.424363570112 0.692651341362944 17.5913380377095 0.690218127447909 7 7 0 1 5.57571288749286 8.45422829063971 0.711427092617528
"X80" 6.4497 50.8706 70.9981962143522 39.8359266293563 31.162269584996 0.491790395793625 14.1767652919281 0.724069689231579 6 6 0 1 4.75871128555115 6.0439862323713 0.808436195712927
"X81" 11.3275 47.8064 77.847786054714 87.5158023423273 -9.66801628761336 0.854563204038194 15.3779613302653 0.778811227356539 7 7 0 1 3.08215656641006 13.1298923430801 0.465214576901642
"X82" 14.0337 51.8923 62.1916535147678 65.5527468620141 -3.36109334724633 0.944841166647528 10.2906612159159 0.840535474497209 7 7 0 1 4.46194690489243 8.58795935312992 0.618510232252368
"X83" 13.5652 50.9624 68.9175382067819 65.7993851525413 3.11815305424066 0.947782018883097 15.3796970792758 0.767571661899212 6 6 0 1 6.15300104301983 13.1178891581413 0.588048531994788
"X84" 12.889 53.8759 68.0498633142798 68.0857904777265 -0.035927163446658 0.99943887179783 9.29553853811973 0.864829358371866 6 7 1 0.933012701892219 1.11593686484845 3.08516148502919 0.528195396892917
"X85" 12.1918 55.6905 64.2349021924541 45.7293650604516 18.5055371320025 0.683528868481343 15.4153546840108 0.728367069411057 6 7 1 0.933012701892219 3.97861437814809 8.55782218019361 0.585616395352548
"X86" 9.5872 56.4842 52.7022133043321 55.51930663941 -2.81709333507791 0.946464514531542 11.7983604316905 0.794185200093527 6 6 0 1 0 0 NA
"X87" -51.3861 64.1308 7.52284768054429 23.1139923798342 -15.5911446992899 0.776750062259049 30.4480727766437 0.610561556229085 7 6 1 0.933012701892219 9.91072564191705 6.84446961394693 0.638910878424433
"X88" 11.6446 55.4859 61.7003036520826 52.6015655182342 9.09873813384839 0.851882812445097 12.5674541251704 0.801380070046849 6 6 0 1 6.05529606536599 10.4914436665314 0.655186853752484
"X89" -20.5545 74.4814 -28.064679235119 -8.24760019304 -19.817079042079 0.395757003135067 8.72210660540506 0.664991258628315 9 9 0 1 0 0 NA
"X90" -20.5503 74.4733 -8.63231020240853 13.6686057046977 -22.3009159071062 0.67750140947217 35.7517309193012 0.535702358859825 7 7 0 1 4.68716745514732 12.0746824318661 0.542363643715139
"X91" -2.2523 36.8336 73.9182048124406 75.1398178980814 -1.22161308564078 0.974968571655066 18.972091225379 0.674559567365983 6 6 0 1 4.24490812952434 12.0025477456444 0.523963767143812
"X92" -2.9658 37.0979 76.7107010874711 95.7583589473504 -19.0476578598793 0.748022834778166 34.5714008281401 0.590413274112308 6 5 1 0.933012701892219 1.86156982352433 17.5359511474792 0.40908076787493
"X93" -2.7521 36.9266 78.9241425335392 89.6207366064475 -10.6965940729082 0.81421071349751 19.3438477840003 0.689565288177607 6 6 0 1 4.87920235350175 8.9144345021942 0.635932586252014
"X94" 24.2948 61.8474 54.4180885985182 53.7700740727629 0.648014525755336 0.988447454704729 14.971241644268 0.764559815411971 6 6 0 1 6.39047102560035 8.96297686586767 0.750500719505884
"X95" 23.5135 60.8986 61.3520415707976 47.4614739636199 13.8905676071776 0.757216538315991 23.1548181712417 0.629022937634542 6 6 0 1 4.7617677832626 9.66357462414281 0.602151793254587
"X96" 23.9595 60.6418 48.6219135119387 40.7936819777718 7.82823153416692 0.866019095619975 15.3259570917892 0.754557797121676 6 6 0 1 4.81986300826104 6.41641108032967 0.779718285036343
"X97" 24.2092 67.9972 44.8196416367338 20.0729468498625 24.7466947868713 0.567605203364227 18.4475675649399 0.655620363917209 6 6 0 1 3.35755312149997 5.00316971361833 0.719704329146859
"X98" 26.6386 67.3624 49.8225096429579 38.3107571608375 11.5117524821203 0.795521406539643 18.6404159837801 0.690447161118389 6 6 0 1 4.53553622798924 11.9195860784555 0.53821951528703
"X99" 2.7801 48.4764 71.243409794209 71.7349308752757 -0.491521081066736 0.991523055653755 13.5357884050769 0.791015270348118 6 6 0 1 5.99328169742164 10.597259131057 0.647620870309979
"X100" 1.9519 48.8442 68.7434321116933 50.2493689890775 18.4940631226158 0.691914739954906 12.5201829731466 0.779324220078578 7 6 1 0.933012701892219 5.29396957155451 9.36402407608928 0.647492532734399
"X101" -0.7693 44.7171 86.5034218791416 87.3831934310668 -0.879771551925174 0.985461463407831 14.0654277552773 0.791249153665587 7 6 1 0.933012701892219 4.41315824781043 11.7313700280878 0.535895761003882
"X102" 3.5957 43.7413 85.7962203559116 84.4865637888402 1.3096565670714 0.97975343713444 14.1438051606882 0.801797483275608 7 6 1 0.933012701892219 4.9247027533698 8.71711745554901 0.647229872788827
"X103" -52.9249 5.2788 153.553749084473 141.703476162321 11.8502729221519 0.57458253891105 14.6930951405367 0.503062857704208 9 9 0 1 4.33642024857265 9.1725229290993 0.59023294145747
"X104" -2.6942 5.2685 121.387984074205 111.459291555095 9.92869251911019 0.656584169851716 22.6682128734107 0.382697349338186 4 3 1 0.933012701892219 4.57762698723025 13.6322766543359 0.514681656077365
"X105" 14.9574 40.5238 89.6507591647815 87.0171566163166 2.63360254846486 0.958456252409897 14.144270459219 0.796215183118575 7 7 0 1 5.26580731473817 8.18608649809437 0.699956626722773
"X106" 12.0266 42.3804 98.5511775256029 98.1436467098647 0.407530815738141 0.993208900104219 15.5088838537752 0.771574672093496 7 6 1 0.933012701892219 4.0710243534784 8.2114423526245 0.60397321765322
"X107" 12.026 42.3772 83.0340881492366 77.8698660431629 5.16422210607361 0.906902810483432 14.1438089865098 0.765186092480422 6 6 0 1 4.660973563829 5.51360490881202 0.85672237988886
"X108" 12.0222 42.38 87.1543132107449 68.1024326075387 19.0518806032061 0.726113575395613 10.8776673055459 0.832991519748969 7 6 1 0.933012701892219 3.598588359196 7.89627443584591 0.580266634085198
"X109" 13.5881 41.8494 95.1508413290615 99.2403934370071 -4.08955210794565 0.934861138320664 17.6526656984902 0.747702909722056 7 7 0 1 5.01468065740209 14.8309506474411 0.515881945092577
"X110" 12.3573 41.7043 88.0047436306036 99.0877788812929 -11.0830352506892 0.833822920410931 12.1228609288683 0.819726295148031 7 6 1 0.933012701892219 2.44697860637401 7.40366922534604 0.511969054956329
"X111" 12.3761 41.7053 95.1693534296063 117.699993832618 -22.5306404030119 0.698506004453623 17.4011779461925 0.757961794624789 7 7 0 1 4.82999035107493 11.4698839308007 0.560515679869621
"X112" 8.6336 45.8126 76.7094196577684 88.1097467791004 -11.400327121332 0.839735429275709 14.9605472586988 0.795156935475686 7 6 1 0.933012701892219 3.53696748443533 9.0950926799552 0.54274670526077
"X113" 11.2853 45.9542 75.9349745957206 74.3049549078222 1.6300196878984 0.975522732252878 24.6517641962719 0.687433453556555 7 6 1 0.933012701892219 3.0911990546195 10.8473706519161 0.489178511350052
"X114" 11.2813 45.9562 80.7486875872304 89.6616110277894 -8.91292344055903 0.877915804774576 18.8882888967469 0.758866148410032 7 6 1 0.933012701892219 7.03062565046455 9.13222783448578 0.794430094324446
"X115" 11.0458 46.0147 81.1365245807661 53.2020144392749 27.9345101414913 0.652518865324426 16.8314751607881 0.773189833379147 7 7 0 1 7.24379936663908 12.0457843781879 0.671229318788915
"X116" 8.1512 40.6062 94.4916409305217 110.314175499657 -15.822534569135 0.794794974492481 15.5358061191643 0.798109796842045 7 6 1 0.933012701892219 6.64790692115115 9.54983754982353 0.737955133790037
"X117" 9.061 45.2009 85.0491130663373 81.7796266383428 3.26948642799445 0.954835153877432 18.9430731260208 0.765080587372867 7 6 1 0.933012701892219 4.99600849211863 7.04395603804159 0.747711355841595
"X118" 11.4337 46.5869 77.9713936984314 78.3521141801537 -0.380720481722349 0.994445697298396 20.9044849415414 0.73651617652582 7 7 0 1 6.60712441011193 15.8009876812606 0.558861439905096
"X119" 11.93 42.4081 88.1777776986156 96.1789277243108 -8.00115002569527 0.875159087878344 13.7810733665524 0.794788250910519 7 7 0 1 4.82154906368415 9.40686887519865 0.61419439945006
"X120" 11.9209 42.3903 91.5335142546276 103.074874501285 -11.5413602466571 0.833864656642768 16.2984587215193 0.773700486410579 7 7 0 1 5.45951876151692 10.2492781523618 0.626675441090784
"X121" 10.291 43.732 89.3967641123646 98.0392733025888 -8.64250919022417 0.888514643944379 17.7750917298491 0.78418441409434 7 6 1 0.933012701892219 3.65041166685588 6.04583883001856 0.672864782798878
"X122" 10.2844 43.7279 84.4194607513748 103.605862439029 -19.1864016876537 0.781533103164459 29.0031700602962 0.68892770103922 7 7 0 1 4.8885385414352 19.7364471516154 0.471277073866335
"X123" 7.5781 45.8444 78.6068763434494 46.9580038908252 31.6488724526242 0.630338073636158 25.4966748224053 0.689500000263544 7 7 0 1 5.21516545364671 12.3841956710652 0.560522770293004
"X124" 102.3062 2.973 142.802705663573 144.321788909964 -1.51908324639126 0.895940286498203 11.4844911144809 0.435735322638809 3 4 1 0.933012701892219 5.43867673561859 8.92192063526727 0.676776541703489
"X125" 5.0713 52.2404 62.5980310071882 55.8835784684648 6.71445253872346 0.886717081913916 12.0266449506218 0.806259458471613 6 6 0 1 5.02641568054852 9.71871469629417 0.617046646536333
"X126" 5.7436 52.1666 65.2039468931167 76.8145459629236 -11.6105990698069 0.826235727800157 17.3308765740084 0.752078176316923 6 6 0 1 5.55152224185679 14.210585645117 0.543710167333322
"X127" 15.923 78.186 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
"X128" -79.6346 9.3181 159.296525256367 122.992835796582 36.3036894597849 0.275562249032205 30.667849816425 0.336605228498436 4 2 2 0.75 4.02108052113913 21.0286789718803 0.445400627112685
"X129" -79.6314 9.3138 158.006391598622 111.429605019826 46.5767865787965 0.107825723347231 22.8371994851627 0.335529957105587 4 3 1 0.933012701892219 4.0842881488717 8.80958787607818 0.58486076206245
"X130" 161.3414 68.613 36.0835435687924 40.091967463904 -4.00842389511158 0.928386915810853 11.4137257750563 0.809301718414113 6 6 0 1 2.14523836814442 4.52813695995195 0.590820750936995
"X131" 147.4943 70.8291 59.0557191061746 58.4065846224156 0.649134483759028 0.986364210922763 20.0537790190903 0.654325544366753 6 6 0 1 5.25128756909993 14.6335705079609 0.52668749456148
"X132" 32.9221 56.4615 65.4425673604286 62.6913849610599 2.75118239936862 0.955593403849132 16.4988356432224 0.761549395388312 6 7 1 0.933012701892219 5.24720655824914 13.5652523339362 0.541621591297074
"X133" 90.0022 54.7252 80.2975430892015 70.4303588233021 9.86718426589938 0.832994977303969 6.87994358731933 0.880374600677175 6 6 0 1 4.71196875004717 3.43999992657702 0.690901241327028
"X134" 126.4958 72.3738 34.7654093078587 38.1458788521768 -3.38046954431807 0.942202078154165 21.8684108782789 0.680356810679709 6 6 0 1 5.38451959508661 9.66726836327747 0.642097318226346
"X135" 129.168 62.255 48.018849834566 77.1085303821081 -29.0896805475421 0.622155609191438 23.926791944164 0.676827805076843 7 6 1 0.933012701892219 3.69174237072978 6.06516557659355 0.676163457774339
"X136" 128.8878 71.5943 21.8326017419143 8.28037036749424 13.5522313744201 0.724677038592087 14.6479659992068 0.706052190721059 7 6 1 0.933012701892219 3.97186051241154 5.83583717327336 0.726583578858408
"X137" 62.9405 67.0547 94.6912337797534 67.8396056995 26.8516280802534 0.581728046254529 15.1054139385097 0.73729785362272 7 6 1 0.933012701892219 0 0 NA
"X138" 30.4783 13.2829 81.8162982515294 81.676586525072 0.139711726457364 0.993926852005239 15.7801010284944 0.502560748113304 9 9 0 1 5.87709233756879 9.89733688079994 0.666180533052468
"X139" 19.0503 68.3542 35.4247939654795 26.5691501576587 8.85564380782087 0.852184895420944 18.5954138918939 0.714714064840911 7 6 1 0.933012701892219 2.9107710775944 9.5964569714261 0.498235343894218
"X140" -15.4322 15.4028 110.779466390058 82.7029436708972 28.0765227191606 0.384803492001207 13.3845133223241 0.634274144562842 9 9 0 1 4.56672246395673 4.68809167223685 0.97444341247141
"X141" -99.42 36.4267 91.4104942277295 72.2601451165442 19.1503491111853 0.656116322561442 9.57989398537203 0.809925956816669 6 6 0 1 5.508336784194 6.02238986754192 0.918184441446661
"X142" -99.5975 36.6358 91.5333605107404 70.6160001470135 20.9173603637269 0.615641879558974 11.6369924931575 0.763478050703139 6 6 0 1 4.84910571856549 8.48844304881897 0.651329079552633
